The following is the track information for Hurricane Mitch given in each National Hurricane Center advisory.
ADVISORY DATE/TIME LAT LONG WIND PRESSURE STATUS
1 10/22/03Z 12.8N 77.9W 35MPH 1001 Tropical depression 13
2 10/22/09Z 12.7N 78.5W 35MPH 1001 Tropical depression 13
3 10/22/15Z 12.0N 78.0W 35MPH 1001 Tropical depression 13
4 10/22/21Z 11.5N 77.6W 45MPH 1000 Tropical storm Mitch
5 10/23/03Z 12.3N 77.6W 50MPH 999 Tropical storm Mitch
6 10/23/09Z 13.0N 77.5W 60MPH 997 Tropical storm Mitch
7 10/23/15Z 12.7N 77.9W 60MPH 999 Tropical storm Mitch
8 10/23/21Z 13.0N 78.1W 60MPH 997 Tropical storm Mitch
9 10/24/03Z 13.5N 78.2W 60MPH 997 Tropical storm Mitch
10 10/24/09Z 14.3N 77.7W 90MPH 988 Hurricane - Cat. 1
11 10/24/15Z 14.9N 77.9W 100MPH 987 Hurricane - Cat. 2
11A 10/24/18Z 15.1N 78.0W 100MPH 979 Hurricane
12 10/24/21Z 15.3N 78.2W 105MPH 976 Hurricane
12A 10/25/00Z 15.4N 78.3W 110MPH 973 Hurricane
13 10/25/03Z 15.7N 78.4W 120MPH 965 Hurricane - Cat. 3
13A 10/25/06Z 15.9N 78.9W 125MPH 953 Hurricane
14 10/25/09Z 16.0N 79.2W 125MPH 949 Hurricane
15S 10/25/12Z 16.2N 79.5W 125MPH 945 Hurricane
16 10/25/15Z 16.3N 79.8W 130MPH 942 Hurricane
16A 10/25/18Z 16.4N 80.3W 145MPH 929 Hurricane
17 10/25/21Z 16.6N 80.7W 150MPH 924 Hurricane
17A 10/26/00Z 15.5N 81.4W 150MPH 924 Hurricane
18 10/26/03Z 16.4N 81.7W 150MPH 924 Hurricane
18A 10/26/06Z 16.3N 82.0W 150MPH 922 Hurricane
19 10/26/09Z 16.5N 82.3W 150MPH 923 Hurricane
19A 10/26/12Z 16.6N 82.6W 155MPH 923 Hurricane
20 10/26/15Z 16.7N 82.9W 155MPH 923 Hurricane
20A 10/26/18Z 17.0N 83.2W 170MPH 906 Hurricane - Cat. 5
21 10/26/21Z 17.2N 83.6W 180MPH 905 Hurricane
21A 10/27/00Z 17.3N 83.8W 180MPH 906 Hurricane
22 10/27/03Z 17.4N 84.1W 180MPH 906 Hurricane
22A 10/27/06Z 17.4N 84.5W 180MPH 918 Hurricane
23 10/27/09Z 17.4N 84.8W 180MPH 917 Hurricane
23A 10/27/12Z 17.4N 85.2W 180MPH 917 Hurricane
24 10/27/15Z 17.3N 85.0W 165MPH 917 Hurricane
24A 10/27/18Z 16.9N 85.4W 155MPH 928 Hurricane - Cat. 4
25 10/27/21Z 16.8N 85.8W 155MPH 929 Hurricane
25A 10/28/00Z 16.6N 85.6W 150MPH 932 Hurricane
26 10/28/03Z 16.5N 85.6W 140MPH 933 Hurricane
26A 10/28/06Z 16.5N 85.6W 140MPH 933 Hurricane
27 10/28/09Z 16.3N 85.6W 135MPH 942 Hurricane
27A 10/28/12Z 16.4N 85.6W 120MPH 949 Hurricane - Cat. 3 28 10/28/15Z 16.4N 85.6W 120MPH 948 Hurricane
28A 10/28/18Z 16.4N 85.6W 120MPH 948 Hurricane 29 10/28/21Z 16.4N 85.9W 115MPH 960 Hurricane
29A 10/29/00Z 16.3N 86.0W 105MPH 966 Hurricane - Cat. 2 30 10/29/03Z 16.3N 86.0W 100MPH 970 Hurricane
30A 10/29/06Z 16.3N 86.0W 100MPH 970 Hurricane 31 10/29/09Z 16.0N 85.9W 85MPH 979 Hurricane - Cat. 1
31A 10/29/12Z 16.0N 85.7W 80MPH 987 Hurricane 32 10/29/15Z 16.0N 85.6W 75MPH 987 Hurricane
32A 10/29/18Z 15.9N 85.6W 75MPH 990 Hurricane 33 10/29/21Z 15.9N 85.8W 60MPH 994 Tropical storm Mitch
33A 10/30/00Z 15.5N 85.8W 60MPH 995 Tropical storm Mitch 34 10/30/03Z 15.5N 85.5W 50MPH 995 Tropical storm Mitch
34A 10/30/06Z 15.4N 85.7W 50MPH 995 Tropical storm Mitch 35 10/30/09Z 15.4N 86.1W 40MPH 996 Tropical storm Mitch
|